Harga Komoditas
29 SEPTEMBER 2025, 21:00 WIB
No | Komoditas | Pasar Anyar | Pasar Bandeng | Pasar Malabar | Pasar Ramadani | Pasar Laris | Pasar Poris | Pasar Kreo | Pasar Malabar Bersih | Pasar Plaza Baru Ciledug | Pasar Sipon | Pasar Babakan | Pasar Batako | Rata Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beras IR I / Kg | 15.250 |
| |||||||||||
2 | Beras IR II / Kg | 13.500 |
| |||||||||||
3 | Gula Pasir Impor / Kg | 18.000 |
| |||||||||||
4 | Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) / Liter | 23.250 |
| |||||||||||
5 | Minyak Goreng Curah / Liter | 20.000 |
| |||||||||||
6 | Garam Halus (250 gr) / Bks | 2.667 |
| |||||||||||
7 | Garam Bata / Pak | 12.667 |
| |||||||||||
8 | Kacang Kedelai Lokal / Kg | 15.500 |
| |||||||||||
9 | Kacang Kedelai (Impor) / Kg | 16.667 |
| |||||||||||
10 | Kacang Tanah / Kg | 28.000 |
| |||||||||||
11 | Kacang Hijau / Kg | 25.667 |
| |||||||||||
12 | Susu Kental Bendera (397 gr) / Kaleng | 13.333 |
| |||||||||||
13 | Susu Kental Indomilk (397 gr) / Kaleng | 12.667 |
| |||||||||||
14 | Tepung Terigu Segitiga Biru / Kg | 13.000 |
| |||||||||||
15 | Mie Instan (Indomie) / Bks | 3.333 |
| |||||||||||
16 | Telur Ayam Kampung / Butir | 3.333 |
| |||||||||||
17 | Telur Ayam Broiler / Kg | 28.667 |
| |||||||||||
18 | Cabe Merah Keriting / Kg | 63.333 |
| |||||||||||
19 | Cabe Merah Biasa (TW) / Kg | 48.333 |
| |||||||||||
20 | Cabe Rawit Merah / Kg | 47.500 |
| |||||||||||
21 | Cabe Rawit Hijau / Kg | -5.000 35.000 |
| |||||||||||
22 | Bawang Merah / Kg | 45.000 |
| |||||||||||
23 | Kentang / Kg | 18.333 |
| |||||||||||
24 | Tomat / Kg | 17.500 |
| |||||||||||
25 | Tomat Hijau / Kg | 10.000 |
| |||||||||||
26 | Daging Sapi / Kg | 136.667 |
| |||||||||||
27 | Daging Ayam Kampung / Ekor | 105.000 |
| |||||||||||
28 | Daging Ayam Broiler / Kg | 41.667 |
| |||||||||||
29 | Ikan Bandeng / Kg | 35.667 |
| |||||||||||
30 | Ikan Tongkol / Kg | 33.333 |
| |||||||||||
31 | Ikan Tengiri / Kg | 73.333 |
| |||||||||||
32 | Ikan Mujair / Kg | 31.667 |
| |||||||||||
33 | Ikan Asin Gabus / Kg | 120.000 |
| |||||||||||
34 | Ikan Asin Sepat / Kg | 111.667 |
| |||||||||||
35 | Jahe / Kg | 20.000 |
| |||||||||||
36 | Gula Pasir Lokal / Kg | 18.000 |
| |||||||||||
37 | Kangkung / Ikat | 3.000 |
| |||||||||||
38 | Jagung Pipilan / Kg | 13.500 |
| |||||||||||
39 | Kunyit / Kg | 15.000 |
| |||||||||||
40 | Susu Bubuk Dancow / Bks | 13.000 |
| |||||||||||
41 | Jeruk Limau / Kg | 20.000 |
| |||||||||||
42 | Ikan Teri Medan / Kg | 140.000 |
| |||||||||||
43 | Bawang Putih / Kg | 37.333 |
| |||||||||||
44 | Ikan Lele / Kg | 28.000 |
| |||||||||||
45 | Ketela Pohon / Kg | 5.000 |
| |||||||||||
46 | Oyong / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
47 | Susu Bubuk Indomilk / Bks | 14.000 |
| |||||||||||
48 | Gas 3 Kg / Tabung | 22.333 |
| |||||||||||
49 | Bayam / Ikat | 4.000 |
| |||||||||||
50 | Ikan Kembung / Kg | 45.000 |
| |||||||||||
51 | Kembang Kol / Kg | 14.000 |
| |||||||||||
52 | Ikan Mas Segar / Kg | 40.000 |
| |||||||||||
53 | Beras IR III / Kg | 12.750 |
| |||||||||||
54 | Daun Bawang / Kg | 30.000 |
| |||||||||||
55 | Jagung Tongkol / Kg | 15.500 |
|
KOMODITAS TERKOREKSI
30 SEPTEMBER 2025
KOMODITAS | NILAI TERKOREKSI |
---|---|
Beras IR I Pasar Batako | Rp 14,500 |
Beras IR I Pasar Poris | Rp 16,000 |
Beras IR II Pasar Batako | Rp 14,000 |
Beras IR II Pasar Poris | Rp 13,000 |
Gula Pasir Impor Pasar Batako | Rp 18,000 |
Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) Pasar Batako | Rp 22,500 |
Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) Pasar Bandeng | Rp 24,000 |
Minyak Goreng Curah Pasar Poris | Rp 21,000 |
Minyak Goreng Curah Pasar Bandeng | Rp 19,000 |
Garam Halus (250 gr) Pasar Poris | Rp 3,000 |
Garam Halus (250 gr) Pasar Bandeng | Rp 2,500 |
Garam Halus (250 gr) Pasar Batako | Rp 2,500 |
FILTER KOMODITAS