Harga Komoditas
14 AUGUST 2025, 23:00 WIB
No | Komoditas | Pasar Anyar | Pasar Bandeng | Pasar Malabar | Pasar Ramadani | Pasar Laris | Pasar Poris | Pasar Kreo | Pasar Malabar Bersih | Pasar Plaza Baru Ciledug | Pasar Sipon | Pasar Babakan | Pasar Batako | Rata Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beras IR I / Kg | 13.917 |
| |||||||||||
2 | Beras IR II / Kg | 12.833 |
| |||||||||||
3 | Gula Pasir Impor / Kg | 17.611 |
| |||||||||||
4 | Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) / Liter | 22.813 |
| |||||||||||
5 | Minyak Goreng Curah / Liter | 18.500 |
| |||||||||||
6 | Garam Halus (250 gr) / Bks | 2.773 |
| |||||||||||
7 | Garam Bata / Pak | 12.167 |
| |||||||||||
8 | Kacang Kedelai Lokal / Kg | 15.125 |
| |||||||||||
9 | Kacang Kedelai (Impor) / Kg | 16.182 |
| |||||||||||
10 | Kacang Tanah / Kg | 29.667 |
| |||||||||||
11 | Kacang Hijau / Kg | 26.500 |
| |||||||||||
12 | Susu Kental Bendera (397 gr) / Kaleng | 13.045 |
| |||||||||||
13 | Susu Kental Indomilk (397 gr) / Kaleng | 12.500 |
| |||||||||||
14 | Tepung Terigu Segitiga Biru / Kg | 12.917 |
| |||||||||||
15 | Mie Instan (Indomie) / Bks | 3.091 |
| |||||||||||
16 | Telur Ayam Kampung / Butir | 3.167 |
| |||||||||||
17 | Telur Ayam Broiler / Kg | 28.909 |
| |||||||||||
18 | Cabe Merah Keriting / Kg | -5.000 42.750 |
| |||||||||||
19 | Cabe Merah Biasa (TW) / Kg | 45.000 |
| |||||||||||
20 | Cabe Rawit Merah / Kg | 55.333 |
| |||||||||||
21 | Cabe Rawit Hijau / Kg | 43.833 |
| |||||||||||
22 | Bawang Merah / Kg | 44.250 |
| |||||||||||
23 | Kentang / Kg | 17.833 |
| |||||||||||
24 | Tomat / Kg | 15.833 |
| |||||||||||
25 | Tomat Hijau / Kg | 11.333 |
| |||||||||||
26 | Daging Sapi / Kg | 136.667 |
| |||||||||||
27 | Daging Ayam Kampung / Ekor | 82.500 |
| |||||||||||
28 | Daging Ayam Broiler / Kg | 37.091 |
| |||||||||||
29 | Ikan Bandeng / Kg | 38.917 |
| |||||||||||
30 | Ikan Tongkol / Kg | 34.583 |
| |||||||||||
31 | Ikan Tengiri / Kg | 76.818 |
| |||||||||||
32 | Ikan Mujair / Kg | 33.750 |
| |||||||||||
33 | Ikan Mas / Kg | 35.714 |
| |||||||||||
34 | Ikan Asin Gabus / Kg | 121.250 |
| |||||||||||
35 | Ikan Asin Sepat / Kg | 100.833 |
| |||||||||||
36 | Timun Jepang (kiuri) / Kg | 16.000 |
| |||||||||||
37 | Jahe / Kg | 25.000 |
| |||||||||||
38 | Buah Melinjo / Kg | 10.000 |
| |||||||||||
39 | Kol Putih / Kg | 8.500 |
| |||||||||||
40 | Sawi Asin / Kg | 11.000 |
| |||||||||||
41 | Jagung Pipilan / Kg | 13.167 |
| |||||||||||
42 | Beras IR III / Kg | 11.429 |
| |||||||||||
43 | Bawang Putih / Kg | 39.000 |
| |||||||||||
44 | Nanas / Buah | 9.000 |
| |||||||||||
45 | Asam Buah / Kg | 25.000 |
| |||||||||||
46 | Jengkol Super / Kg | 40.000 |
| |||||||||||
47 | Kecap Bango (60 ml) / Pcs | 16.000 |
| |||||||||||
48 | Kunyit / Kg | 16.250 |
| |||||||||||
49 | Daun Bawang / Kg | 21.000 |
| |||||||||||
50 | Paprika Kuning / Kg | 40.000 |
| |||||||||||
51 | Toge / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
52 | Kapulaga / Kg | 125.000 |
| |||||||||||
53 | Buncis / Kg | 12.667 |
| |||||||||||
54 | Labu Air / Labu Parang / Kg | 11.500 |
| |||||||||||
55 | Sawi Putih / Kg | 10.333 |
| |||||||||||
56 | Ikan Teri Medan / Kg | 133.000 |
| |||||||||||
57 | Pisang Sunfresh / Kg | 22.500 |
| |||||||||||
58 | Kacang Panjang / Kg | 14.667 |
| |||||||||||
59 | Kecap Sedap (60 ml) / Pcs | 14.000 |
| |||||||||||
60 | Jagung Tongkol / Kg | 12.000 |
| |||||||||||
61 | Lengkuas / Kg | 15.000 |
| |||||||||||
62 | Daun Pandan / Ikat | 4.500 |
| |||||||||||
63 | Paprika Merah / Kg | 45.000 |
| |||||||||||
64 | Kayu Manis / Kg | 102.500 |
| |||||||||||
65 | Cabe Hijau Besar (TW) / Kg | 23.333 |
| |||||||||||
66 | Labu Siam / Kg | 10.667 |
| |||||||||||
67 | Terong Hijau (Lalap) / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
68 | Ketela Pohon / Kg | 5.625 |
| |||||||||||
69 | Ikan Mas Segar / Kg | 37.583 |
| |||||||||||
70 | Gula Pasir Lokal / Kg | 17.950 |
| |||||||||||
71 | Ikan Lele / Kg | 26.800 |
| |||||||||||
72 | Kangkung / Ikat | 3.000 |
| |||||||||||
73 | Santan Murni / Kg | 10.000 |
| |||||||||||
74 | Jeruk Lemon / Kg | 30.000 |
| |||||||||||
75 | Jagung Muda / Kg | 18.000 |
| |||||||||||
76 | Pare / Kg | 8.667 |
| |||||||||||
77 | Susu Bubuk Dancow / Bks | 8.667 |
| |||||||||||
78 | Wortel Impor / Kg | 14.500 |
| |||||||||||
79 | Kemiri / Kg | 55.667 |
| |||||||||||
80 | Oyong / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
81 | Terong Ungu / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
82 | Ikan Kembung / Kg | 42.750 |
| |||||||||||
83 | Semangka / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
84 | Bayam / Ikat | 3.667 |
| |||||||||||
85 | Gas 3 Kg / Tabung | 22.200 |
| |||||||||||
86 | Jeruk Limau / Kg | 33.333 |
| |||||||||||
87 | Pala / Kg | 170.000 |
| |||||||||||
88 | Jamur Kancing / Kg | 40.000 |
| |||||||||||
89 | Susu Bubuk Indomilk / Bks | 9.700 |
| |||||||||||
90 | Kencur / Kg | 45.000 |
| |||||||||||
91 | Cabe Hijau Keriting / Kg | 28.333 |
| |||||||||||
92 | Pakcoy / Kg | 11.000 |
| |||||||||||
93 | Timun / Kg | 11.000 |
| |||||||||||
94 | Bawang Bombay / Kg | 27.400 |
| |||||||||||
95 | Brocolli / Kg | 26.000 |
| |||||||||||
96 | Kembang Kol / Kg | 17.667 |
| |||||||||||
97 | Gas 12 Kg / Tabung | 75.000 |
| |||||||||||
98 | Jeruk Manis / Kg | 23.333 |
| |||||||||||
99 | Sereh / Kg | 12.500 |
| |||||||||||
100 | Jamur Kuping / Kg | 9.000 |
| |||||||||||
101 | Petai / Papan | 3.500 |
| |||||||||||
102 | Wortel Lokal / Kg | 11.167 |
| |||||||||||
103 | Ketumbar / Kg | 35.000 |
| |||||||||||
104 | Caisim / Kg | 8.500 |
| |||||||||||
105 | Paprika Hijau / Kg | 45.000 |
|
KOMODITAS TERKOREKSI
15 AUGUST 2025
KOMODITAS | NILAI TERKOREKSI |
---|---|
Beras IR I Pasar Kreo | Rp 13,000 |
Beras IR I Pasar Poris | Rp 16,000 |
Beras IR I Pasar Batako | Rp 14,500 |
Beras IR I Pasar Sipon | Rp 13,000 |
Beras IR I Pasar Plaza Baru Ciledug | Rp 13,000 |
Beras IR I Pasar Malabar | Rp 13,500 |
Beras IR I Pasar Bandeng | Rp 15,000 |
Beras IR I Pasar Anyar | Rp 14,000 |
Beras IR I Pasar Babakan | Rp 14,000 |
Beras IR I Pasar Ramadani | Rp 14,000 |
Beras IR I Pasar Laris | Rp 14,000 |
Beras IR I Pasar Malabar Bersih | Rp 13,000 |
FILTER KOMODITAS