Harga Komoditas
14 MARCH 2025, 16:11 WIB
No | Komoditas | Pasar Anyar | Pasar Bandeng | Pasar Malabar | Pasar Ramadani | Pasar Laris | Pasar Poris | Pasar Kreo | Pasar Malabar Bersih | Pasar Plaza Baru Ciledug | Pasar Sipon | Pasar Babakan | Pasar Batako | Rata Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beras IR I / Kg | 14.500 |
| |||||||||||
2 | Beras IR II / Kg | 13.500 |
| |||||||||||
3 | Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) / Liter | 21.250 |
| |||||||||||
4 | Minyak Goreng Curah / Liter | 20.500 |
| |||||||||||
5 | Garam Halus (250 gr) / Bks | 2.750 |
| |||||||||||
6 | Garam Bata / Pak | 14.250 |
| |||||||||||
7 | Kacang Kedelai Lokal / Kg | 16.000 |
| |||||||||||
8 | Kacang Kedelai (Impor) / Kg | 16.000 |
| |||||||||||
9 | Kacang Tanah / Kg | 29.500 |
| |||||||||||
10 | Kacang Hijau / Kg | 25.000 |
| |||||||||||
11 | Susu Kental Bendera (397 gr) / Kaleng | 13.250 |
| |||||||||||
12 | Susu Kental Indomilk (397 gr) / Kaleng | 12.625 |
| |||||||||||
13 | Tepung Terigu Segitiga Biru / Kg | 12.625 |
| |||||||||||
14 | Mie Instan (Indomie) / Bks | 3.125 |
| |||||||||||
15 | Telur Ayam Kampung / Butir | 3.250 |
| |||||||||||
16 | Telur Ayam Broiler / Kg | 29.500 |
| |||||||||||
17 | Cabe Merah Keriting / Kg | 51.250 |
| |||||||||||
18 | Cabe Merah Biasa (TW) / Kg | 58.750 |
| |||||||||||
19 | Cabe Rawit Merah / Kg | 86.667 |
| |||||||||||
20 | Cabe Rawit Hijau / Kg | 58.750 |
| |||||||||||
21 | Bawang Merah / Kg | 53.333 |
| |||||||||||
22 | Kentang / Kg | 18.750 |
| |||||||||||
23 | Tomat / Kg | 15.333 |
| |||||||||||
24 | Tomat Hijau / Kg | 12.000 |
| |||||||||||
25 | Daging Sapi / Kg | 135.000 |
| |||||||||||
26 | Daging Ayam Kampung / Ekor | 125.000 |
| |||||||||||
27 | Daging Ayam Broiler / Kg | 40.000 |
| |||||||||||
28 | Ikan Bandeng / Kg | 40.500 |
| |||||||||||
29 | Ikan Tongkol / Kg | 37.500 |
| |||||||||||
30 | Ikan Tengiri / Kg | 81.667 |
| |||||||||||
31 | Ikan Mujair / Kg | 35.000 |
| |||||||||||
32 | Ikan Asin Gabus / Kg | 118.750 |
| |||||||||||
33 | Ikan Asin Sepat / Kg | 107.500 |
| |||||||||||
34 | Oyong / Kg | 8.000 |
| |||||||||||
35 | Bayam / Ikat | 5.000 |
| |||||||||||
36 | Bawang Putih / Kg | 47.667 |
| |||||||||||
37 | Beras IR III / Kg | 12.000 |
| |||||||||||
38 | Ikan Lele / Kg | 27.000 |
| |||||||||||
39 | Ketela Pohon / Kg | 5.333 |
| |||||||||||
40 | Jagung Pipilan / Kg | 16.000 |
| |||||||||||
41 | Gula Pasir Lokal / Kg | 18.333 |
| |||||||||||
42 | Daun Bawang / Kg | 12.000 |
| |||||||||||
43 | Susu Bubuk Dancow / Bks | 13.000 |
| |||||||||||
44 | Gas 3 Kg / Tabung | 22.500 |
| |||||||||||
45 | Ikan Mas Segar / Kg | 38.250 |
| |||||||||||
46 | Jahe / Kg | 20.000 |
| |||||||||||
47 | Kangkung / Ikat | 4.000 |
| |||||||||||
48 | Susu Bubuk Indomilk / Bks | 14.000 |
| |||||||||||
49 | Jagung Tongkol / Kg | 15.667 |
| |||||||||||
50 | Kunyit / Kg | 12.000 |
| |||||||||||
51 | Ikan Teri Medan / Kg | 130.000 |
| |||||||||||
52 | Ikan Kembung / Kg | 38.000 |
|
KOMODITAS TERKOREKSI
07 MAY 2025
KOMODITAS | NILAI TERKOREKSI |
---|---|
Beras IR I Pasar Batako | Rp 15,500 |
Beras IR I Pasar Babakan | Rp 14,000 |
Beras IR I Pasar Poris | Rp 14,000 |
Beras IR II Pasar Batako | Rp 14,500 |
Beras IR II Pasar Babakan | Rp 13,000 |
Beras IR II Pasar Poris | Rp 13,000 |
Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) Pasar Batako | Rp 22,500 |
Minyak Goreng Bimoli (1 Liter) Pasar Babakan | Rp 20,000 |
Minyak Goreng Curah Pasar Poris | Rp 21,000 |
Minyak Goreng Curah Pasar Babakan | Rp 20,000 |
Garam Halus (250 gr) Pasar Poris | Rp 3,000 |
Garam Halus (250 gr) Pasar Babakan | Rp 2,500 |
FILTER KOMODITAS